Lọc gió điều hòa than hoạt tính SCFC 1919
Lọc gió điều hòa có chức năng Ngăn chặn bụi bẩn, khói bụi, mùi khó chịu gây nhiễm qua điều hòa nhiệt độ, Hệ thống sưởi và thông hơi, Tuy nhiên nếu Lọc gió điều hòa bị bẩn lại có thể làm nồng độ ô nhiễm trong xe tăng gấp 6 lần môi trường bên ngoài. Điều đó không tốt cho sức khỏe của người lái xe, và người ngồi trên xe.
Lọc gió điều hòa than hoạt tính ngoài việc thực hiện các chức năng thông thường còn có tác dụng ngăn ngừa những vi khuẩn độc hại, hoặc những khói bụi có các thành phần hóa học có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà lọc gió thông thường không ngăn chặn được.Than hoạt tính là cấu trúc phân tử than được kết hợp qua xử lý để tạo thành những vật liệu có cấu trúc đặc biệt, giúp tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của than với các phân tử hóa chất trong không khí và hấp thụ một lượng lớn các tạp chất bẩn bên trong không khí.
Trong sách hướng dẫn của nhà sản xuất Lọc gió điều hòa ( Lọc Cabin ) thường phải thay thế sau mỗi 15.000km- 20.000km tùy theo từng loại xe và điều kiện vận hành. Tuy nhiên thực tế môi trường ở Việt nam cho thấy Lọc gió Điều hòa thường được thay thế sau khoảng 10.000km hoặc từ 3-6 tháng sử dụng.
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Tư vấn kỹ thuật và bảo hành 24/7 : 1900 9669 56 , Bán buôn, Bán lẻ, Thay Thế Lắp Đặt, Hoàn thiện nhanh, Sản Phẩm đa dạng chất lượng cao, Giá cạnh tranh, Phục vụ chuyên nghiệp,bảo hành chính hãng giá và chính sách hậu mãi tốt nhất giao hàng toàn quốc
Giao hàng miễn phí khu vực nội thành Hà nội.
Lọc gió điều hòa than hoạt tính SCFC 1919 | ||||||||
Danh mục các loại xe sử dụng | ||||||||
Stt | Mã chính hãng | Loại xe | Model xe | Dung tích động cơ | Ký hiệu | Công suất | Năm sản xuất | |
KW | PS | |||||||
1 | 17800-87820 | DAIHATSU | Charade II | 1.33 Dual VVT-i | 73 | 99 | 05/11 → | |
2 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 2.0 (X761) | 204PT | 184 | 250 | 02/17 → |
3 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 2.0 (X761) | 204PT | 177 | 241 | 05/16 → |
4 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 2.0 (X761) | 221 | 300 | 06/17 → | |
5 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 2.0 (X761) | 204DTD | 132 | 179 | 09/15 → |
6 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 2.0 D (X761) | 204DTD | 120 | 163 | 02/17 → |
7 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 2.0 D (X761) | 204DTA | 177 | 241 | 02/17 → |
8 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 3.0 (X761) | AJ126 | 280 | 381 | 09/15 → |
9 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 3.0 (X761) | AJ126 | 250 | 340 | 09/15 → |
10 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 3.0 D (X761) | 306DT | 221 | 300 | 09/15 → |
11 | C2S 52338 | JAGUAR | F-Pace (X761) | 5.0 SVR (X761) | 405 | 551 | 08/18 → | |
12 | C2S 52338 | JAGUAR | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 294 | 400 | 02/18 → | |
13 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 (X760) | 147 | 200 | 03/15 → | |
14 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 (X760) | PT204 | 184 | 250 | 02/17 → |
15 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 (X760) | 177 | 241 | 03/15 → | |
16 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 (X760) | PT204 | 221 | 300 | 06/17 → |
17 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D (X760) | 120 | 163 | 03/15 → | |
18 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D (X760) | 132 | 180 | 03/15 → | |
19 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D (X760) | 204DTA | 177 | 241 | 02/17 → |
20 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S (X760) | 306PS | 279 | 379 | 08/17 → |
21 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S (X760) | 306PS | 280 | 381 | 02/17 → |
22 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S (X760) | 250 | 340 | 03/15 → | |
23 | C2S 52338 | JAGUAR | XE (X760) | 5.0 (X760) | 441 | 600 | 03/18 → | |
24 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 2.0 (X260) | 184 | 250 | 03/17 → | |
25 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 2.0 (X260) | 221 | 300 | 09/17 → | |
26 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 2.0 (X260) | 147 | 200 | 03/17 → | |
27 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 2.0 (X260) | 177 | 241 | 05/15 → | |
28 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 2.0 D (X260) | 132 | 179 | 05/15 → | |
29 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 2.0 D (X260) | 120 | 163 | 05/15 → | |
30 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 2.0 D (X260) | 204DTA | 177 | 241 | 03/17 → |
31 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 3.0 (X260) | 250 | 340 | 05/15 → | |
32 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 3.0 (X260) | 280 | 381 | 05/15 → | |
33 | C2S 52338 | JAGUAR | XF, XF Sportbrake (X260) | 3.0 D (X260) | 221 | 300 | 05/15 → | |
34 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 3.0 (L405) | 250 | 340 | 10/13 → | |
35 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 3.0 SD (L405) | 306DT | 202 | 275 | 10/18 → |
36 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid (L405) | 250 | 340 | 09/13 → | |
37 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid (L405) | 225 | 306 | 06/15 → | |
38 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 3.0 TDV6 (L405) | 190 | 258 | 01/13 → | |
39 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 3.0 V6 (L405) | 280 | 380 | 06/15 → | |
40 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 4.4 SDV8 (L405) | 250 | 250 | 01/13 → | |
41 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 5.0 V8 (L405) | 508PS | 386 | 386 | 11/17 → |
42 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 5.0 V8 (L405) | 508PS | 416 | 566 | 11/17 → |
43 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 5.0 V8 SVR (L405) | 405 | 550 | 06/15 → | |
44 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover IV (L405) | 5.0 V8 Supercharged (L405) | 375 | 510 | 01/13 → | |
45 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 2.0 (LW, L494) | PT204 | 221 | 300 | 09/17 → |
46 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 3.0 (LW, L494) | 250 | 340 | 03/13 → | |
47 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 3.0 P400 MHEV (L494) | AJ20P6 | 294 | 400 | 02/19 → |
48 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 3.0 SDV6 (LW, L494) | 215 | 292 | 03/13 → | |
49 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 3.0 SDV6 (LW, L494) | 225 | 306 | 09/14 → | |
50 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 3.0 SDV6 Hybrid (LW, L494) | 250 | 340 | 09/13 → | |
51 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 3.0 SDV6 Hybrid (LW, L494) | 225 | 306 | 09/14 → | |
52 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 3.0 TDV6 (LW, L494) | 190 | 258 | 03/13 → | |
53 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 3.0 V6 (LW, L494) | 280 | 380 | 06/15 → | |
54 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 5.0 SVR (LW, L494) | 405 | 550 | 09/14 → | |
55 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 5.0 V8 (LW, L494) | 375 | 510 | 04/13 → | |
56 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 5.0 V8 (LW, L494) | 508PS | 386 | 525 | 11/17 → |
57 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Sport II (LW, L494) | 5.0 V8 (LW, L494) | 508PS | 423 | 575 | 11/17 → |
58 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Velar (L560) | 2.0 D180 (L560) | 204DTD | 132 | 180 | 03/17 → |
59 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Velar (L560) | 2.0 D240 (L560) | 204DTA | 147 | 240 | 03/17 → |
60 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Velar (L560) | 2.0 P250 (L560) | 204PT | 184 | 250 | 03/17 → |
61 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Velar (L560) | 2.0 P300 (L560) | 204PT | 221 | 300 | 03/17 → |
62 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Velar (L560) | 3.0 D275 (L560) | 306DT | 202 | 275 | 04/18 → |
63 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Velar (L560) | 3.0 D300 V6 (L560) | 306DT | 221 | 300 | 03/17 → |
64 | LR 036369 | LAND ROVER | Range Rover Velar (L560) | 3.0 P380 V6 (L560) | 30HD0D | 280 | 380 | 03/17 → |
65 | 87139-50060 | LEXUS | CT | 200h (ZWA10) | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 12/10 → |
66 | 87139-50100 | LEXUS | CT | 200h F-Sport (ZWA10) | 2ZRFXE | 100 | 136 | 03/12 → |
67 | 87139-YZZ10 | LEXUS | ES | 350 | 2GR-FE | 183 | 249 | 06/12 → |
68 | 87139-50070 | LEXUS | GS | 300 (JZS160) | 2JZ-GE | 161 | 161 | 10/00 → 04/05 |
69 | 87139-YZZ30 | LEXUS | GS | 300 (GRS190) | 3GR-FSE | 183 | 249 | 04/05 → 12/11 |
70 | 87139-50060 | LEXUS | GS | 430 V8 (JZS160) | 3UZ-FE | 207 | 283 | 11/00 → 04/05 |
71 | 87139-50100 | LEXUS | GS | 430 V8 (UZS190) | 3UZ-FE | 208 | 283 | 04/05 → 12/11 |
72 | 87139-YZZ10 | LEXUS | GS | 450h (Hybrid) (GWS191) | 2GR-FSE | 218 | 296 | 01/06 → 12/11 |
73 | 87139-50070 | LEXUS | GS | 460 (UZS190) | 1UR-FE | 255 | 347 | 05/08 → 12/11 |
74 | 87139-YZZ30 | LEXUS | GX | 460 (URJ150) | 1UR-FE | 221 | 301 | 01/09 → |
75 | 87139-50060 | LEXUS | GX | 470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 175 | 238 | 01/02 → 12/09 |
76 | 87139-50100 | LEXUS | GX | 470 (UZJ120) | 2UZ-FE | 199 | 270 | 01/05 → 12/09 |
77 | 87139-YZZ10 | LEXUS | IS + IS SportCross | 200d | 2AD-FTV | 110 | 150 | 07/10 → |
78 | 87139-50070 | LEXUS | IS + IS SportCross | 220d | 2AD-FHV | 130 | 177 | 09/05 → |
79 | 87139-YZZ30 | LEXUS | IS + IS SportCross | 250/250 C | 4GR-FSE | 153 | 208 | 09/05 → |
80 | 87139-50060 | LEXUS | IS + IS SportCross | 350 | 2GR-FSE | 228 | 310 | 10/05 → |
81 | 87139-50100 | LEXUS | IS + IS SportCross | F V8 | 2UR-GSE | 311 | 423 | 05/08 → |
82 | 87139-YZZ10 | LEXUS | LFA | 4.8 V10 | 1LRGUE | 412 | 412 | 05/11 → |
83 | 87139-50070 | LEXUS | LS | 400 (UCF20) | 1UZ-FE | 203 | 276 | 09/98 → |
84 | 87139-YZZ30 | LEXUS | LS | 430 V8 (UCF30) | 3UZ-FE | 207 | 207 | 12/00 → 08/06 |
85 | 87139-50060 | LEXUS | LS | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 280 | 381 | 04/06 → |
86 | 87139-50100 | LEXUS | LS | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 255 | 347 | 05/08 → |
87 | 87139-YZZ10 | LEXUS | LS | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 270 | 367 | 12/08 → |
88 | 87139-50070 | LEXUS | LS | 460 (USF40) | 1UR-FSE | 285 | 387 | 09/12 → |
89 | 87139-YZZ30 | LEXUS | LS | 500 (GVF55) | 8GR-FKS | 307 | 417 | 10/17 → |
90 | 87139-50060 | LEXUS | LS | 500h (GVF50) | 8GR-FXS | 220 | 299 | 10/17 → |
91 | 87139-50100 | LEXUS | LS | 600h (USF40) | 2UR-FSE | 327 | 445 | 06/07 → |
92 | 87139-YZZ10 | LEXUS | LS | 600h (UVF45) | 2UR-FSE | 272 | 370 | 07/12 → |
93 | 87139-50070 | LEXUS | LX | 4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 202 | 275 | 01/02 → 12/07 |
94 | 87139-YZZ30 | LEXUS | LX | 4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 197 | 268 | 01/98 → 12/02 |
95 | 87139-50060 | LEXUS | LX | 4.7i V8 (UZJ100) | 2UZ-FE | 172 | 234 | 01/98 → 12/07 |
96 | 87139-50100 | LEXUS | LX | 450d (VDJ201_) | 1VD-FTV | 200 | 272 | 09/15 → |
97 | 87139-YZZ10 | LEXUS | LX | 5.7i V8 (URJ200) | 3UR-FE | 282 | 383 | 01/07 → |
98 | 87139-50070 | LEXUS | LX | 5.7i V8 (URJ200) | 3UR-FE | 270 | 367 | 01/07 → |
99 | 87139-YZZ30 | LEXUS | NX | 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) | 3ZR-FAE | 110 | 151 | 11/14 → |
100 | 87139-50060 | LEXUS | NX | 200t (AYZ1) | 8AR-FTS | 175 | 238 | 09/14 → |
101 | 87139-50100 | LEXUS | NX | 300h (AYZ1) | 2AR-FXE | 114 | 155 | 07/14 → |
102 | 87139-YZZ10 | LEXUS | RX | 50 3.5 V6 (GYL) | 2GR-FXE | 183 | 249 | 04/09 → |
103 | 87139-50070 | LEXUS | RX | 350h (GYL) | 220 | 299 | 04/12 → | |
104 | 87139-YZZ30 | LEXUS | RX | 450h (Hybrid) (GYL) | 2GR-FXE | 183 | 249 | 04/09 → |
105 | 87139-50060 | SUBARU | Legacy IV | 2.0 Diesel | 110 | 150 | 09/09 → | |
106 | 87139-50100 | SUBARU | Legacy IV | 2.0i | EJ204/FB20 | 110 | 150 | 09/09 → |
107 | 87139-YZZ10 | SUBARU | Legacy IV | 2.5 GT | EJ255 | 195 | 265 | 07/10 → |
108 | 87139-50070 | SUBARU | Legacy IV | 2.5i | EJ253 | 123 | 167 | 09/09 → |
109 | 87139-YZZ30 | SUBARU | Legacy IV | 2.5i | FB25 | 127 | 173 | 07/12 → |
110 | 87139-50060 | SUBARU | Outback III | 2.0D | 110 | 150 | 09/09 → | |
111 | 87139-50100 | SUBARU | Outback III | 2.5i | FB25B | 127 | 173 | 01/13 → |
112 | 87139-YZZ10 | SUBARU | Outback III | 2.5i | EJ253 | 123 | 167 | 09/09 → |
113 | 87139-50070 | SUBARU | Outback III | 3.6R | 191 | 260 | 09/09 → | |
114 | 87139-YZZ30 | SUBARU | Trezia | 1.3i | 73 | 99 | 03/11 → | |
115 | 87139-50060 | SUBARU | Trezia | 1.4D | 66 | 90 | 03/11 → | |
116 | 87139-50100 | TOYOTA | Alphard II | 2.4 | 2AZ-FE | 125 | 170 | 04/08 → |
117 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Alphard II | 2.5 Hybrid | 2AR-FXE | 112 | 152 | 02/15 → |
118 | 87139-50070 | TOYOTA | Alphard II | 3.5 V6 | 2GR-FE | 206 | 280 | 04/08 → |
119 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Auris I (E150) | 1.33 VVT | 74 | 101 | 05/09 → | |
120 | 87139-50060 | TOYOTA | Auris I (E150) | 1.4 16V | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 02/07 → |
121 | 87139-50100 | TOYOTA | Auris I (E150) | 1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 02/07 → |
122 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Auris I (E150) | 1.6 | 97 | 132 | 05/09 → | |
123 | 87139-50070 | TOYOTA | Auris I (E150) | 1.6 VVT-i | 1ZR-FE | 91 | 124 | 02/07 → |
124 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Auris I (E150) | 1.8 16V | 108 | 147 | 02/09 → | |
125 | 87139-50060 | TOYOTA | Auris I (E150) | 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 09/10 → |
126 | 87139-50100 | TOYOTA | Auris I (E150) | 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 93 | 126 | 02/07 → |
127 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Auris I (E150) | 2.2 D-4D | 2AD-FHV | 130 | 177 | 02/07 → |
128 | 87139-50070 | TOYOTA | Auris II (E180) | 1.2 | 8NR-FTS | 85 | 116 | 05/15 → |
129 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Auris II (E180) | 1.33 VVT | 1NR-FE | 73 | 99 | 10/12 → |
130 | 87139-50060 | TOYOTA | Auris II (E180) | 1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 10/12 → |
131 | 87139-50100 | TOYOTA | Auris II (E180) | 1.6 | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 10/12 → |
132 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Auris II (E180) | 1.6 D4-D | 1WW | 82 | 111 | 05/15 → |
133 | 87139-50070 | TOYOTA | Auris II (E180) | 1.8 (ZRE186) | 2ZR-FAE | 102 | 139 | 08/16 → |
134 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Auris II (E180) | 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73 | 99 | 10/12 → |
135 | 87139-50060 | TOYOTA | Auris II (E180) | 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 91 | 124 | 10/12 → |
136 | 87139-50100 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 1.6 16V (T27) | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 01/09 → |
137 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 1.6 D-4D (T27) | 1WW | 82 | 111 | 04/15 → |
138 | 87139-50070 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 1.8 16V (T27) | 2ZR-FAE | 108 | 147 | 01/09 → |
139 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 2.0 (T27) | 1AZ-FE | 100 | 136 | 11/08 → 04/11 |
140 | 87139-50060 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 2.0 16 V (T27) | 3ZR-FAE | 112 | 152 | 01/09 → |
141 | 87139-50100 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 2.0 D-4D (T27) | 1AD-FTV | 93 | 126 | 01/09 → 10/11 |
142 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 2.0 D-4D (T27) | 1AD-FTV | 91 | 124 | 11/11 → |
143 | 87139-50070 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 2.0 D-4D (T27) | 2WW | 105 | 143 | 04/15 → |
144 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 2.2 D-4D (T27) | 2AD-FHV, 2AD-FTV | 110 | 150 | 01/09 → |
145 | 87139-50060 | TOYOTA | Avensis III (T27) | 2.2 D-CAT (T27) | 2AD-FHV | 130 | 177 | 01/09 → |
146 | 87139-50100 | TOYOTA | Camry VI (_XV4_) | 2.4 (XV40) | 2AZ-FE | 120 | 163 | 01/06 → 11/06 |
147 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Camry VI (_XV4_) | 3.5 (XV40) | 2GR-FE | 209 | 284 | 01/08 → 09/11 |
148 | 87139-50070 | TOYOTA | Camry VI (_XV4_) | 3.5 V6 (XV40) | 2GR-FE | 204 | 277 | 01/06 → 09/11 |
149 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Camry VII (AVV5_, XV5_) | 2.0 (ACV51_) | 1AZ-FE | 109 | 148 | 09/11 → 09/17 |
150 | 87139-50060 | TOYOTA | Camry VII (AVV5_, XV5_) | 2.0 (ASV51_) | 6AR-FSE | 110 | 150 | 01/15 → 09/17 |
151 | 87139-50100 | TOYOTA | Camry VII (AVV5_, XV5_) | 2.5 (XV50) | 2AR-FE | 133 | 181 | 09/11 → 09/17 |
152 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Camry VII (AVV5_, XV5_) | 2.5 Hybrid (XV50) | 2AR-FXE | 115 | 157 | 08/11 → 09/17 |
153 | 87139-50070 | TOYOTA | Camry VII (AVV5_, XV5_) | 3.5 V6 (XV50) | 2GR-FE | 204 | 277 | 09/11 → 09/17 |
154 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Corolla | 1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 04/07 → |
155 | 87139-50060 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 1.33 VVT | 1NR-FE | 74 | 101 | 10/08 → |
156 | 87139-50100 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 1.4 | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 01/07 → |
157 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 1.6 16V | 1ZR-FE | 91 | 124 | 04/07 → 04/13 |
158 | 87139-50070 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 1.6 16V | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 01/09 → |
159 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 1.6 VVTi | 1ZR-FE | 100 | 136 | 03/07 → 12/10 |
160 | 87139-50060 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 1.8 (E140) | 2ZR-FE | 100 | 136 | 05/07 → 12/10 |
161 | 87139-50100 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 1.8 (E15) | 1ZZ-FE | 94 | 128 | 11/06 → 12/09 |
162 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 1.8 16V | 2ZR-FAE | 108 | 147 | 01/09 → |
163 | 87139-50070 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 1.8i 16V DOHC (E15) | 2ZRFE | 100 | 136 | 05/07 → |
164 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 93 | 126 | 04/07 → |
165 | 87139-50060 | TOYOTA | Corolla X (E14/E15) | 2.2 D-4D | 2AD-FHV | 130 | 177 | 02/07 → |
166 | 87139-50100 | TOYOTA | Corolla XI (E18) | 1.33 VVT-i | 1NR-FE | 73 | 99 | 06/13 → |
167 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Corolla XI (E18) | 1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 90 | 06/13 → |
168 | 87139-50070 | TOYOTA | Corolla XI (E18) | 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE | 54 | 73 | 10/14 → |
169 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Corolla XI (E18) | 1.6 | 1ZR-FAE | 97 | 132 | 06/13 → |
170 | 87139-50060 | TOYOTA | Corolla XI (E18) | 1.6 VVT-i | 1ZR-FE | 90 | 122 | 06/13 → |
171 | 87139-50100 | TOYOTA | Corolla XI (E18) | 1.8 VVT-i | 2ZR-FE | 100 | 136 | 06/13 → |
172 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Corolla XI (E18) | 2.0 VVT-i | 3ZR-FE | 105 | 143 | 10/13 → |
173 | 87139-50070 | TOYOTA | Fortuner II | 2.7 (TGN156_, 166_, 168_) | 2TR-FE | 122 | 166 | 05/15 → |
174 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 2.0 16V | 1AZ-FSE | 108 | 147 | 02/05 → |
175 | 87139-50060 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 2.0 16V | 1TR-FE | 98 | 133 | 02/05 → |
176 | 87139-50100 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2KD-FTV | 88 | 88 | 08/05 → |
177 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2KD-FTV | 75 | 102 | 08/05 → |
178 | 87139-50070 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 2.5 D-4D (KUN1, KUN2) | 2KD-FTV | 106 | 144 | 12/07 → |
179 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 2.7 4WD (TGN16) | 2TR-FE | 118 | 160 | 08/05 → |
180 | 87139-50060 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 3.0 D (4WD (KUN26)) | 1KD-FTV | 120 | 163 | 01/06 → 03/12 |
181 | 87139-50100 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 3.0 D (KUN15) | 1KD-FTV | 145 | 197 | 01/06 → |
182 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 3.0 D (KUN16) | D-4D (1KD-FTV) | 120 | 171 | 08/05 → 09/06 |
183 | 87139-50070 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 3.0D-4D (KUN1, KUN2) | 1KD-FTV | 126 | 171 | 03/07 → |
184 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 4.0 4WD (GGN15/25) | 1GR-FE | 175 | 238 | 08/05 → |
185 | 87139-50060 | TOYOTA | HiLux / Fortuner | 4.0 VVTi 4WD (SW4) | 1GR-FE | 175 | 238 | 01/10 → 06/12 |
186 | 87139-50100 | TOYOTA | Highlander II | 2.7 | 2AR-FE | 140 | 187 | 09/07 → |
187 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Highlander II | 3.5 V6 | 2GR-FE | 201 | 273 | 09/07 → |
188 | 87139-50070 | TOYOTA | Kluger | 2.4 | 2AZ-FE | 115 | 156 | 06/00 → 05/07 |
189 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Kluger | 2.7 VVTi | 1AR-FE | 140 | 190 | 05/07 → |
190 | 87139-50060 | TOYOTA | Kluger | 3.0 24V DOHC VVT (MCU2) | 1MZ-FE | 164 | 223 | 06/00 → 05/07 |
191 | 87139-50100 | TOYOTA | Kluger | 3.3 Hybrid | 3MZ-FE | 200 | 272 | 03/05 → 05/07 |
192 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Land Cruiser | 2.7 (J15 Prado) | 2TR-FE | 120 | 163 | 08/09 → 09/13 |
193 | 87139-50070 | TOYOTA | Land Cruiser | 2.8 D-4D (J15) | 1GD-FTV | 130 | 177 | 06/15 → |
194 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Land Cruiser | 3.0 D-4D (J15) | 1KD-FTV | 140 | 190 | 01/10 → |
195 | 87139-50060 | TOYOTA | Land Cruiser | 3.0 D-4D (J15) | 1KD-FTV | 127 | 173 | 03/10 → |
196 | 87139-50100 | TOYOTA | Land Cruiser | 4.0 V6 Dual VVTi (J15) | 1GR-FE | 205 | 279 | 01/10 → |
197 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Land Cruiser | 4.0 V6 VVTi (J15) | 1GR-FE | 183 | 249 | 01/10 → |
198 | 87139-50070 | TOYOTA | Land Cruiser | 4.0 V6 VVTi (J15) | 1GR-FE | 207 | 282 | 01/10 → |
199 | 87139-YZZ30 | TOYOTA | Land Cruiser | 4.2 TD (HDJ100) | 1HD-FTE | 150 | 204 | 01/98 → 07/03 |
200 | 87139-50060 | TOYOTA | Land Cruiser | 4.2 TD (J20) | 150 | 204 | 01/10 → | |
201 | 87139-50100 | TOYOTA | Land Cruiser | 4.5 D-4D (J20) | 1VD-FTV | 210 | 286 | 01/08 → |
202 | 87139-YZZ10 | TOYOTA | Land Cruiser | 4.5 D-4D (J20) | 1VD-FTV | 200 | 272 | 03/12 → |
